Änderungen von Dokument Terms of Use

Zuletzt geändert von Andrei Lavretskii am 2025/05/24 14:42

Von Version 1.1
bearbeitet von Andrei Lavretskii
am 2025/05/23 20:53
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 2.1
bearbeitet von Andrei Lavretskii
am 2025/05/23 20:58
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -16,16 +16,15 @@
16 16  
17 17  == 2. Plattformbetreiber ==
18 18  
19 -|= Feld |= Angaben |
20 -|--------------------|------------------------------------------------------------|
21 -| Firmenname | PLANIPIX |
22 -| Rechtsform | SARL unipersonnelle |
23 -| SIREN | 939 681 607 |
24 -| SIRET | 939 681 607 00015 |
25 -| USt-IdNr. | FR84939681607 |
26 -| Geschäftsführer | Andrei LAVRETSKII |
27 -| Adresse | 86 RUE AUX ARENES OFFICESTATION, 57000 METZ, Frankreich |
28 -| Kontakt-E-Mail | [[contact@planipix.com>>mailto:contact@planipix.com]] |
19 +|= Feld              |= Angaben                                                    |
20 +| Firmenname         | PLANIPIX                                                   |
21 +| Rechtsform         | SARL unipersonnelle                                        |
22 +| SIREN              | 939 681 607                                                |
23 +| SIRET              | 939 681 607 00015                                          |
24 +| USt-IdNr.          | FR84939681607                                              |
25 +| Geschäftsführer    | Andrei LAVRETSKII                                          |
26 +| Adresse            | 86 RUE AUX ARENES OFFICESTATION, 57000 METZ, Frankreich    |
27 +| Kontakt-E-Mail     | [[contact@planipix.com>>mailto:contact@planipix.com]]      |
29 29  
30 30  == 3. Zweck und Geltungsbereich ==
31 31  
... ... @@ -44,10 +44,9 @@
44 44  
45 45  == 4. Registrierung und Teilnahmeberechtigung ==
46 46  
47 -|= Zulässige Nutzer |= Anforderungen |
48 -|---------------------|---------------------------------------------------------|
49 -| Einzelpersonen | Spieler, Fans oder deren gesetzliche Vertreter |
50 -| Juristische Personen| Partner, Organisationen |
46 +|= Zulässige Nutzer   |= Anforderungen                                           |
47 +| Einzelpersonen      | Spieler, Fans oder deren gesetzliche Vertreter          |
48 +| Juristische Personen| Partner, Organisationen                                 |
51 51  
52 52  - Konten für Minderjährige unter 15 Jahren müssen von einem Elternteil oder Vormund erstellt und betreut werden.
53 53  - Nutzer müssen korrekte Angaben machen und die Sicherheit ihres Kontos gewährleisten.
... ... @@ -105,19 +105,17 @@
105 105  
106 106  PLANIPIX hält die DSGVO (EU 2016/679) und französische Datenschutzgesetze ein.
107 107  
108 -|= Datenverarbeitung |= Verfahren |
109 -|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
110 -| Personenbezogene Daten | Werden nicht verkauft/übertragen für unabhängige Nutzung durch Dritte |
111 -| Speicherung | Sicher, für interne Nutzung, Moderation und Plattform-Sicherheit |
112 -| Nutzerrechte | Zugang, Berichtigung oder Löschung der Daten jederzeit möglich |
106 +|= Datenverarbeitung         |= Verfahren                                                        |
107 +| Personenbezogene Daten     | Werden nicht verkauft/übertragen für unabhängige Nutzung durch Dritte |
108 +| Speicherung                | Sicher, für interne Nutzung, Moderation und Plattform-Sicherheit  |
109 +| Nutzerrechte               | Zugang, Berichtigung oder Löschung der Daten jederzeit möglich    |
113 113  
114 114  **Verwendete Drittanbieter-Dienste/Tools:**
115 115  
116 -|= Kategorie |= Beispiele & Zwecke |
117 -|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
118 -| Analysetools | Matomo, Google Analytics, Microsoft Clarity: Website-Optimierung |
119 -| KI & Übersetzung | OpenAI (ChatGPT), Azure, LibreTranslate: Moderation, Inhalte, Übersetzung |
120 -| Digitales Marketing | SMM, Google Ads, Facebook Ads, Retargeting-Pixel, E-Mail-Marketing |
113 +|= Kategorie            |= Beispiele & Zwecke                                               |
114 +| Analysetools          | Matomo, Google Analytics, Microsoft Clarity: Website-Optimierung  |
115 +| KI & Übersetzung      | OpenAI (ChatGPT), Azure, LibreTranslate: Moderation, Inhalte, Übersetzung |
116 +| Digitales Marketing   | SMM, Google Ads, Facebook Ads, Retargeting-Pixel, E-Mail-Marketing |
121 121  
122 122  Diese können Cookies, Gerätekennungen, IP-Adressen und Nutzungsdaten erfassen/verarbeiten.
123 123  Details siehe unsere [[Datenschutzerklärung>>doc:PrivacyPolicy.WebHome]].
... ... @@ -160,12 +160,10 @@
160 160  
161 161  == 15. Kontakt und rechtliche Hinweise ==
162 162  
163 -|= Kontaktmethode |= Angaben |
164 -|------------------|-----------------------------------------------------------|
165 -| E-Mail | [[contact@planipix.com>>mailto:contact@planipix.com]] |
166 -| Adresse | PLANIPIX, 86 rue aux Arènes, 57000 Metz, Frankreich |
159 +|= Kontaktmethode  |= Angaben                                                  |
160 +| E-Mail           | [[contact@planipix.com>>mailto:contact@planipix.com]]     |
161 +| Adresse          | PLANIPIX, 86 rue aux Arènes, 57000 Metz, Frankreich       |
167 167  
168 168  ----
169 169  
170 170  Durch die Nutzung der Équnité-Plattform erkennen Sie an, diese Bedingungen vollständig gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.
171 -